MS12-20X

Models

MS12-20X

Capacity

1200-2000kg
  • Ride-on or pedestrian operation
  • Initial lift
  • Ergonomic tiller head
  • Powered assisted steering
  • Adjustable pull rods

Industries

  • Beverage
  • Chemicals
  • Food
  • Logistics
  • Retail

Features

Models

Model NameLoad CapacityLoad CentreLift HeightPlatform HeightTurning RadiusAST (wide/long)Battery CapacityOverall WidthWeightEngineTransmission
MS16X IL (stand-on)1600kg2800mm2595 / 2582mm24V / 315-375Ah | Li-ion 24V / 300Ah(V/Ah)1267kg
MS12X (stand-on)1200kg3200mm2870 / 2836mm24V / 210-250Ah | Li-ion 24V / 200Ah(V/Ah)1100kg
MS14X IL (pedestrian)1400kg2800mm2524 / 2511mm24V / 210-375Ah | Li-ion 24V / 200-300Ah(V/Ah)1191kg
MS14X (stand-on)1400kg3200mm2870 / 2836mm24V / 210-375Ah | Li-ion 24V / 200-300Ah(V/Ah)1130kg
MS12X IL (pedestrian)1200kg2800mm2524 / 2511mm24V / 210-250Ah | Li-ion 24V / 200Ah(V/Ah)1191kg
MS20X (stand-on)2000kg3000mm2534 / 2500mm24V / 315-375Ah | Li-ion 24V / 300Ah(V/Ah)1243kg
MS16X SL (pedestrian)1600kg3200mm2619 / 2605mm24V / 315-375Ah (V/Ah)1523kg
MS12X (pedestrian)1200kg3200mm2463 / 2429mm24V / 210-250Ah | Li-ion 24V / 200Ah(V/Ah)1100kg
MS12X IL (stand-on)1200kg2800mm2932 / 2919mm24V / 210-250Ah | Li-ion 24V / 200Ah(V/Ah)1191kg
MS14X IL (stand-on)1400kg2800mm2932 / 2919mm24V / 210-375Ah | Li-ion 24V / 200-300Ah(V/Ah)1191kg
MS16X IL (pedestrian)1600kg2800mm3002 / 2990mm24V / 315-375Ah | Li-ion 24V / 300Ah(V/Ah)1267kg
MS14X (pedestrian)1400kg3200mm2463 / 2429mm24V / 210-375Ah | Li-ion 24V / 200-300Ah(V/Ah)1130kg
MS16X (pedestrian)1600kg3200mm2534 / 2500mm24V / 315-375Ah | Li-ion 24V / 300Ah(V/Ah)1240kg
MS16X (stand-on)1600kg3200mm2942 / 2908mm24V / 315-375Ah | Li-ion 24V / 300Ah(V/Ah)1240kg
MS20X (pedestrian)2000kg3000mm2942 / 2908mm24V / 315-375Ah | Li-ion 24V / 300Ah(V/Ah)1243kg
MS16X SL (stand-on)1600kg3200mm3034 / 3020mm24V / 315-375Ah(V/Ah)1523kg
subscribe to our newsletter

Keep up to date
with our Latest News

Simply enter your email address and subscribe

Scroll to Top